產(chǎn)品 / Products
實例 / Case
- 24KW加油站追日發(fā)電系統(tǒng)
項目地址:臺灣項目容量: 24KW組件 : 自產(chǎn)逆變器 : 古瑞瓦特支架 &n - 12K瓦追日發(fā)電系統(tǒng)
項目地址:臺灣項目容量: 12KW組件 : 自產(chǎn)逆變器 : 古瑞瓦特支架 &n - 3000追日示范系統(tǒng)
項目地址:浙江金華項目容量: 3000W組件 : 自產(chǎn)逆變器 : 古瑞瓦特支架
組件
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 250W 多晶組件
250W 多晶組件

- 〖名稱〗 250W 多晶組件
- 〖類別〗 組件
- 〖型號〗 DH250W-P
- 〖品牌〗 DH-SOLAR
- 〖產(chǎn)地〗 Shenzhen
- 〖包裝〗 CARTON+FOAM
- 基本參數(shù)
性能和質(zhì)量
| ITEM NO | DH250W-P |
| MONO or POLY | Poly |
| Maximum power (Wp) | 250 |
| Maximum power voltage (V) | 28.8 |
| Maximum power current (A) | 8.68 |
| Open circuit voltage (V) | 37.6 |
| Short circuit current (A) | 9.14 |
| Number of cells (Pcs) | 60 |
| Size of module (mm) | 1640*992*40 |
| Original Solar Cells | Cell made in Taiwan |
| Maximum system voltage (V) | 1000 |
| Temperature coefficients of Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
| Temperature coefficients of Voc (%) | -(2.23+/-0.1)mv/ °C |
| Temperature coefficients of Pm (%) | -(0.5+-0.05)/ °C |
| Temperature coefficients of Im (%) | +0.1/ °C |
| Temperature coefficients of Vm (%) | -0.38/ °C |
| Temperature Range | -40°C~+85°C |
| Tolerance Wattage (e.g. +/-5%) | +/-3% |
| Surface Maximum Load Capacity | 60m/s(200kg/sq.m) |
| Allowable Hail Load | steel ball fall down from 1m height |
| Weight per piece (kg) | 18kg |
| Length of Cables (mm) | 100 |
| Cell Efficiency (%) | >17.8% |
| Module Efficiency (%) | >17.2% |
| Output tolerance (%) | +/-3% |
| Frame (Material, Corners, etc.) | Aluminum |
| Standard Test Conditions | |
| AM1.5 1000w/m 25°C | |
| Warranty | 5 years full warranty 90% of 10 years, 80% of 25years |
| FF (%) | 76.48% |
| Packing | 2PCS/ CTN |
| Unit Price | — |
版權(quán)所有 深圳市大和新能源科技有限公司 Sitemap 網(wǎng)站地圖

深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦銀田工業(yè)區(qū)雍啟商務(wù)大廈B座608號
E-mail:info@dh-solar.com
TEL:0755-61108577
E-mail:info@dh-solar.com
TEL:0755-61108577



